Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2024-11-28
1 | Murgilari lepokoduna (Aythya collaris) |
| Xehetasuna : 1x Ar heldua
|
1 | Murgilari arrea (Aythya nyroca) |
| Xehetasuna : 1x Eme heldua
|
1 | Murgilari handia (Aythya marila) |
| Xehetasuna : 1x Eme
|
2 | Txilinporta lepabeltza (Podiceps nigricollis) |
| |
≥100 | Antzara hankagorrizta (Anser anser) |
| |
2 | Koartza zuria (Ardea alba) |
| |
4 | Hegabera (Vanellus vanellus) |
| |
1 | Kuliska iluna (Tringa ochropus) |
| |
≥50 | Negu-txonta (Fringilla montifringilla) |
| |
2 | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
76 | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
1 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
1 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
2 | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
7 | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
1 | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
1 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
1 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
1 | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
Itema/orrialdea :
|